防音シート・吸音材として、性能・コスト面で業界でもトップクラスです。長年にわたりご好評を頂いております。是非ご検討ください。
構造、および遮音特性
種類(複合タイプ 例)
製品No. | A | B or C | 特徴 |
---|---|---|---|
T-K210-S112A | F-2 | SR-1160 | 低コストタイプ 遮音タイプ |
T-K210-D212A | F-2 | SR-1530 | 低コストタイプ 制振タイプ |
T-K310-S122A | F-3 | SR-1132 | 難燃性重視 遮音タイプ |
T-K410-D222A | F-4 | SR-1532 | 難燃性重視 制振タイプ |
T-K610-D222A | F-6 | SR-1532 | 難燃性重視 ハイパフォーマンス |
種類(単一タイプ 例)
A.発泡品
商品名 | 密度(kg/m3) | 難燃性 | 特徴 |
---|---|---|---|
F-2 | 25 | UL-94 HF-1 | 軽量 低価格で幅広い用途 |
F-3 | 70 | UL-94 HF-1 | 難燃性に特に優れている |
F-4 | 23 | UL-94 HFB | 皮膜付、中周波数吸音性に優れている |
F-6 | 35 | UL-94 HF-1 | 吸音性とともに制振性も有している |
B.制振シート
商品名 | 比重 | 難燃性 | 特徴 |
---|---|---|---|
SR-1530 | 1.75 | MVSS 相当品 | 汎用性が高く、低コストタイプ |
SR-1532 | 1.69 | UL-94 VO | 制振制が高く 難燃性に優れている |
C.遮音シート
商品名 | 比重 | 難燃性 | 特徴 |
---|---|---|---|
SR-1160 | 1.80 | – | 汎用性が高く、低コストタイプ |
SR-1132 | 1.90 | UL-94 VO | 難燃性に優れている |
種類(複合タイプ 例)
商品名 | 比重 | 硬度 | 引張強さ (Mpa) |
伸び(%) | 難燃性 |
---|---|---|---|---|---|
SR-1160 | 1.80 | 80 | 1.57 | 100 | – |
SR-1132 | 1.90 | 64 | 0.62 | 65 | UL-94 VO(1.5t以上) |
SR-1530 | 1.75 | 70 | 1.77 | 60 | MVSS 相当品 |
SR-1532 | 1.69 | 72 | 1.18 | 100 | UL-94 VO(1.5t以上) |
独特の防振特性と密着性を持ち、マットタイプでの防振ゴムとしてあらゆる用途で使用されています。
特に空調機の防振としては、従来のスプリング方式と比べ下記に示すような大幅なコスト効果が発揮されます。
施工例
- Point1
- 取り付け簡単!
- Point2
- 振動吸収率98%!
- Point3
- スプリング防振と同等性能!